ATP · #213 · —
Beibit Zhukayev
?H · ?cm · age 24
Hard 1578Clay 1496Grass 1542
Recent Form · L10
5/10
Hard 52% · Clay 44% · Grass 57%
Serve · Hold %
78%
Hold
Return · Win %
28%
Return
Tiebreak %
55%
TB%
Days Since Match
540
last:
Head-to-Head
131
| Opponent | Record | Hard | Clay | Grass | Last met |
|---|---|---|---|---|---|
| James Duckworth ·#77 | 1–3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2024-06-03 |
| Adam Walton ·#94 | 1–3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Unknown | 3–0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-12 |
| Unknown | 1–2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Unknown | 2–1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2024-04-08 |
| Denis Yevseyev ·#207 | 0–3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2024-05-13 |
| Lloyd Harris ·#118 | 0–3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2024-06-10 |
| Unknown | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Aleksandar Kovacevic ·#101 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-16 |
| Patrick Kypson ·#133 | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-13 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-02 |
| Mark Lajal ·#224 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Marc Andrea Huesler ·#152 | 1–1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-08-26 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-13 |
| Sho Shimabukuro ·#143 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-02 |
| Unknown | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-21 |
| Karen Khachanov ·#16 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Unknown | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Unknown | 1–1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-06-12 |
| Radu Albot ·#138 | 0–2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2024-06-17 |
| Federico Agustin Gomez ·#174 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-18 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-31 |
| Andrej Martin ·#115 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-06-07 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-06-14 |
| Andrey Kuznetsov ·#228 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2021-07-19 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2021-07-19 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2021-07-12 |
| Jay Clarke ·#156 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2021-07-12 |
| Gregoire Barrere ·#166 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 |
| Tomas Machac ·#25 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-29 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2023-07-17 |
| Ilya Ivashka ·#103 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-31 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-26 |
| Quentin Halys ·#84 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-07-01 |
| Harold Mayot ·#107 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-03-04 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-16 |
| Max Purcell ·#97 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-27 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-05-16 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-29 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-05-08 |
| Hugo Gaston ·#81 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-15 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Roman Safiullin ·#60 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-02 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-27 |
| Peter Gojowczyk ·#108 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-02 |
| Juan Manuel Cerundolo ·#161 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-05-27 |
| Aziz Dougaz ·#228 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-05 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-09 |
| Christopher Oconnell ·#71 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-14 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-24 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-07-18 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-15 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-30 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-07-18 |
| Bu Yunchaokete ·#72 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-05 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-15 |
| Timofey Skatov ·#192 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-05 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2023-07-17 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-24 |
| Maxime Cressy ·#173 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-03 |
| Nicolas Alvarez Varona ·#231 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Hamad Medjedovic ·#156 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Jaime Faria ·#157 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-17 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-03-25 |
| Arthur Cazaux ·#85 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-29 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-13 |
| Alejandro Moro Canas ·#188 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-18 |
| Jurij Rodionov ·#170 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-02 |
| Vit Kopriva ·#113 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-03-11 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-12 |
| Antoine Bellier ·#190 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-15 |
| Billy Harris ·#106 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-02 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-05-22 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 |
| Botic Van De Zandschulp ·#80 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-03 |
| Tristan Schoolkate ·#193 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-15 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-06 |
| Antoine Escoffier ·#172 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-17 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-02 |
| Giulio Zeppieri ·#148 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Nicolas Moreno De Alboran ·#143 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-24 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-13 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-20 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Maxime Janvier ·#225 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-06 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-22 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Tomas Barrios Vera ·#162 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-02 |
| Joris De Loore ·#192 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-17 |
| Valentin Vacherot ·#116 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-29 |
| Thanasi Kokkinakis ·#77 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-09 |
| Yuichi Sugita ·#131 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-14 |
| Alexis Galarneau ·#200 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-04-01 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Giovanni Mpetshi Perricard ·#31 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-24 |
| Nishesh Basavareddy ·#138 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-06 |
| Learner Tien ·#122 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-28 |
| Titouan Droguet ·#174 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-06 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-07-18 |
| Nicolas Kicker ·#203 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-15 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2023-06-26 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-14 |
| Zachary Svajda ·#131 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-05-30 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-08 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-12 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-07 |
| Evgeny Donskoy ·#149 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-05 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-13 |
| Mikhail Kukushkin ·#111 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Lukas Klein ·#153 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-19 |
| Coleman Wong ·#133 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-02 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-03-21 |
| Benjamin Hassan ·#245 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-05-09 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-09 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-04-01 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-03-25 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-27 |
| Stefano Napolitano ·#125 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-02 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 |
Recent Matches
| Date | Event | Round | Surface | Opponent | Score | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | Champaign CH | R16 | hard | Micah Braswell | 3-6 6-3 7-6(4) | L |
| 2024-11-11 | Champaign CH | R32 | hard | Henry Searle | 6-3 7-6(4) | W |
| 2024-11-04 | Knoxville CH | R32 | hard | Micah Braswell | 7-5 6-4 | L |
| 2024-10-28 | Charlottesville CH | R32 | hard | Learner Tien | 2-6 6-4 6-2 | L |
| 2024-10-14 | Almaty | QF | hard | Karen Khachanov | 6-2 6-4 | L |
| 2024-10-14 | Almaty | R16 | hard | Tomas Machac | 3-1 RET | W |
| 2024-10-14 | Almaty | R32 | hard | Benjamin Hassan | 6-4 6-1 | W |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | Q1 | hard | Kris Van Wyk | 6-3 6-2 | W |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | R128 | hard | Roman Safiullin | 7-6(0) 6-4 | L |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | Q2 | hard | Billy Harris | 7-5 2-6 6-4 | W |
| 2024-09-24 | Nonthaburi 4 CH | R32 | hard | Goncalo Oliveira | 7-6(5) 6-4 | L |
| 2024-09-18 | Chengdu | Q1 | hard | Alejandro Moro Canas | 7-6(5) 6-4 | W |
| 2024-09-18 | Chengdu | Q2 | hard | Federico Agustin Gomez | 6-4 6-4 | L |
| 2024-09-14 | Davis Cup WG1 R1: KAZ vs DEN | RR | hard | Philip Hjorth | 3-6 6-4 [10-8] | W |
| 2024-09-02 | Shanghai CH | QF | hard | Coleman Wong | 7-6(6) 6-3 | L |
| 2024-09-02 | Shanghai CH | R32 | hard | Ajeet Rai | 2-6 6-3 7-6(3) | W |
| 2024-09-02 | Shanghai CH | R16 | hard | Tomas Barrios Vera | 7-6(4) 6-7(2) 7-5 | W |
| 2024-08-26 | Us Open | Q1 | hard | Marc Andrea Huesler | 7-6(5) 6-4 | W |
| 2024-08-26 | Us Open | Q2 | hard | Timofey Skatov | 3-6 7-6(5) 6-1 | L |
| 2024-08-26 | Zhangjiagang CH | R32 | hard | Lukas Pokorny | 7-5 7-5 | W |