ATP · #224 · —
Mark Lajal
?H · ?cm · age 21
Hard 1655Clay 1435Grass 1546
Recent Form · L10
6/10
Hard 58% · Clay 0% · Grass 63%
Serve · Hold %
78%
Hold
Return · Win %
28%
Return
Tiebreak %
55%
TB%
Days Since Match
540
last:
Head-to-Head
120
| Opponent | Record | Hard | Clay | Grass | Last met |
|---|---|---|---|---|---|
| Terence Atmane ·#161 | 2–1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-02 |
| Unknown | 2–1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Pierre Hugues Herbert ·#127 | 2–1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Antoine Escoffier ·#172 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-05 |
| Patrick Kypson ·#133 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-28 |
| Radu Albot ·#138 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-26 |
| Unknown | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-23 |
| Beibit Zhukayev ·#213 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Gijs Brouwer ·#190 | 0–2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2024-06-03 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-15 |
| Nishesh Basavareddy ·#138 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-04 |
| Denis Yevseyev ·#207 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Seong Chan Hong ·#141 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-08 |
| Yasutaka Uchiyama ·#160 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Arthur Fery ·#247 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-08 |
| Calvin Hemery ·#205 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-23 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-15 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-02 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-09 |
| Aziz Dougaz ·#228 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-22 |
| Carlos Alcaraz ·#2 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-07-01 |
| Thiago Seyboth Wild ·#78 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-05-13 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Joris De Loore ·#192 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-05-27 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-09 |
| Thiago Agustin Tirante ·#121 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-17 |
| Adam Walton ·#94 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-10 |
| Kacper Zuk ·#245 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-23 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-23 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-10 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-02 |
| Hugo Grenier ·#173 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-15 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-09 |
| Antoine Hoang ·#155 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-27 |
| Li Tu ·#191 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Francesco Maestrelli ·#186 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-06 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-19 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-10 |
| Bernard Tomic ·#233 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-02 |
| Francesco Passaro ·#240 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Maxime Janvier ·#225 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-28 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-17 |
| Jaume Munar ·#65 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-16 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Ugo Blanchet ·#161 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-17 |
| Alexander Blockx ·#231 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-23 |
| Leandro Riedi ·#134 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-14 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-09-16 |
| Filip Misolic ·#228 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-28 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-20 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-12 |
| Laurent Lokoli ·#199 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-20 |
| Lloyd Harris ·#118 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-02 |
| Alexandre Muller ·#68 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-06 |
| Khumoun Sultanov ·#236 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-13 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-08 |
| Ulises Blanch ·#244 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-27 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-20 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-20 |
| Zachary Svajda ·#131 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-21 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-13 |
| Ricardas Berankis ·#248 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-15 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-02 |
| James Duckworth ·#77 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Jurij Rodionov ·#170 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-27 |
| Gastao Elias ·#215 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-03-25 |
| Quentin Halys ·#84 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-30 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-23 |
| Henrique Rocha ·#159 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Brandon Holt ·#227 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-04 |
| Giovanni Mpetshi Perricard ·#31 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-10 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-21 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-18 |
| Abedallah Shelbayh ·#230 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-25 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-03 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Damir Dzumhur ·#100 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-28 |
| Alexis Galarneau ·#200 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-17 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-09 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-12 |
| Geoffrey Blancaneaux ·#152 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-30 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-03 |
| Arthur Fils ·#20 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-16 |
| Billy Harris ·#106 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-04 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Juncheng Shang ·#50 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-17 |
| Mattia Bellucci ·#101 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-01 |
| Paul Jubb ·#201 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-04 |
| Pablo Llamas Ruiz ·#146 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-24 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-06 |
| Peter Gojowczyk ·#108 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-05 |
| Mitchell Krueger ·#140 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-06 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-09-16 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-18 |
| David Goffin ·#54 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-21 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-08 |
| Matteo Martineau ·#179 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-23 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-08 |
| Maxime Cressy ·#173 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-30 |
| Kyrian Jacquet ·#209 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-18 |
| Jacob Fearnley ·#99 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-06-10 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-20 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Learner Tien ·#122 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-28 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-10 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-28 |
Recent Matches
| Date | Event | Round | Surface | Opponent | Score | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | Champaign CH | R32 | hard | Jack Pinnington Jones | 6-3 3-6 6-3 | L |
| 2024-11-04 | Knoxville CH | R16 | hard | Brandon Holt | 6-4 7-6(5) | W |
| 2024-11-04 | Knoxville CH | QF | hard | Nishesh Basavareddy | 6-3 7-6(3) | L |
| 2024-11-04 | Knoxville CH | R32 | hard | Paul Jubb | 6-3 7-5 | W |
| 2024-10-28 | Charlottesville CH | R16 | hard | Patrick Kypson | 7-6(4) 6-3 | W |
| 2024-10-28 | Charlottesville CH | R32 | hard | Henry Searle | 6-3 6-3 | W |
| 2024-10-28 | Charlottesville CH | QF | hard | Learner Tien | 3-6 6-1 6-4 | L |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | SF | hard | Borna Gojo | 7-6(1) 6-4 | L |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | QF | hard | Patrick Kypson | 7-6(3) 6-3 | W |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | R16 | hard | Zachary Svajda | 3-6 6-2 6-0 | W |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | R32 | hard | Omni Kumar | 6-2 6-0 | W |
| 2024-10-14 | Antwerp | Q2 | hard | Thiago Seyboth Wild | 6-2 6-3 | L |
| 2024-10-14 | Antwerp | Q1 | hard | Miguel Damas | 6-2 6-0 | W |
| 2024-09-30 | Mouilleron le Captif CH | R16 | hard | Quentin Halys | 3-6 7-6(3) 6-2 | L |
| 2024-09-30 | Mouilleron le Captif CH | R32 | hard | Geoffrey Blancaneaux | 6-4 6-2 | W |
| 2024-09-23 | Orleans CH | R32 | hard | Matteo Martineau | 4-6 7-5 6-3 | W |
| 2024-09-23 | Orleans CH | QF | hard | Alexander Blockx | 6-3 6-3 | L |
| 2024-09-23 | Orleans CH | Q2 | hard | Lucas Poullain | 7-6(3) 3-6 6-4 | W |
| 2024-09-23 | Orleans CH | Q1 | hard | Niki Kaliyanda Poonacha | 6-3 6-4 | W |
| 2024-09-23 | Orleans CH | R16 | hard | Calvin Hemery | 6-4 3-6 7-6(3) | W |