ATP · #101 · —
Mattia Bellucci
?H · ?cm · age 23
Hard 1715Clay 1549Grass 1561
Recent Form · L10
6/10
Hard 59% · Clay 49% · Grass 61%
Serve · Hold %
78%
Hold
Return · Win %
28%
Return
Tiebreak %
55%
TB%
Days Since Match
526
last:
Head-to-Head
151
| Opponent | Record | Hard | Clay | Grass | Last met |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Nava ·#148 | 2–2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-10 |
| Gabriel Diallo ·#86 | 3–0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-08-12 |
| Unknown | 2–1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Unknown | 3–0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2024-05-13 |
| Matteo Martineau ·#179 | 2–1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-27 |
| Unknown | 2–1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-07-17 |
| Unknown | 3–0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Nerman Fatic ·#204 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Sho Shimabukuro ·#143 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2024-02-26 |
| Jurij Rodionov ·#170 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Unknown | 0–2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2023-07-24 |
| Zhizhen Zhang ·#47 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-18 |
| Aslan Karatsev ·#139 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-02 |
| Francesco Passaro ·#240 | 1–1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-01-16 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-18 |
| Andrea Vavassori ·#206 | 1–1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-10-09 |
| David Goffin ·#54 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Mikhail Kukushkin ·#111 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Leandro Riedi ·#134 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-29 |
| Unknown | 0–2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2024-01-15 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-04 |
| Seong Chan Hong ·#141 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Alexis Galarneau ·#200 | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-13 |
| Dalibor Svrcina ·#194 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Brandon Nakashima ·#33 | 0–2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2024-06-03 |
| Unknown | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-11 |
| Federico Agustin Gomez ·#174 | 2–0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Alex Molcan ·#135 | 0–2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-06 |
| Billy Harris ·#106 | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-02 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Unknown | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-10 |
| Maxime Janvier ·#225 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Santiago Fa Rodriguez Taverna ·#201 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2023-07-03 |
| Pavel Kotov ·#75 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-13 |
| Martin Landaluce | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-03-11 |
| Nishesh Basavareddy ·#138 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Li Tu ·#191 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Antoine Escoffier ·#172 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-31 |
| Alex Bolt ·#210 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-28 |
| Kamil Majchrzak ·#163 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Adam Walton ·#94 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-22 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-13 |
| Ugo Blanchet ·#161 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-09 |
| Camilo Ugo Carabelli ·#93 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-08-01 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2023-06-19 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-07-17 |
| Constant Lestienne ·#111 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Ben Shelton ·#6 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-07-01 |
| Salvatore Caruso ·#146 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-10 |
| Kyrian Jacquet ·#209 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-07-11 |
| Arthur Cazaux ·#85 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-04-10 |
| Adrian Mannarino ·#54 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-22 |
| Alejandro Moro Canas ·#188 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-27 |
| Maxime Cressy ·#173 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-11 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Dino Prizmic ·#171 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-04-17 |
| Tristan Schoolkate ·#193 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-29 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-15 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-03-11 |
| Jason Kubler ·#113 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2023-06-19 |
| Jack Draper ·#14 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-25 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-14 |
| Tomas Machac ·#25 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-04 |
| Benoit Paire ·#227 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-16 |
| Rinky Hijikata ·#78 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-25 |
| Zsombor Piros ·#222 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-12 |
| Yannick Hanfmann ·#95 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Duje Ajdukovic ·#115 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-05-06 |
| Dennis Novak ·#192 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Timofey Skatov ·#192 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-07-25 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-07-11 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-04-24 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-10 |
| Lloyd Harris ·#118 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-27 |
| Roman Safiullin ·#60 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-12 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Benjamin Bonzi ·#124 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-16 |
| Denis Kudla ·#160 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-20 |
| Andreas Seppi ·#141 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-07-18 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-25 |
| Raphael Collignon ·#164 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2023-07-03 |
| Lukas Klein ·#153 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2023-06-19 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-02 |
| Arthur Rinderknech ·#60 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-22 |
| Alex Michelsen ·#37 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-29 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-13 |
| Pablo Carreno Busta ·#203 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-09 |
| Aleksandar Vukic ·#85 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-22 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-08-01 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-08-01 |
| Pedro Cachin ·#110 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-07-11 |
| Luciano Darderi ·#43 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-16 |
| Liam Broady ·#156 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-04 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-10 |
| Frederico Ferreira Silva ·#185 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-28 |
| Thiago Agustin Tirante ·#121 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-07-03 |
| Matteo Arnaldi ·#72 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-10 |
| Roberto Carballes Baena ·#56 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-09 |
| Jacob Fearnley ·#99 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-06-10 |
| Radu Albot ·#138 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-06 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-16 |
| Zdenek Kolar ·#119 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Zizou Bergs ·#61 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-11 |
| Bernabe Zapata Miralles ·#144 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-07-01 |
| Pierre Hugues Herbert ·#127 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-19 |
| Martin Damm ·#204 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-29 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-14 |
| Alexander Zverev ·#3 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-02 |
| Benjamin Hassan ·#245 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-11 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 |
| Frances Tiafoe ·#18 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-05-27 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-29 |
| Christopher Oconnell ·#71 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Hugo Grenier ·#173 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-10 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Damir Dzumhur ·#100 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-08-01 |
| Richard Gasquet ·#133 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2024-06-17 |
| Marco Cecchinato ·#109 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-08-08 |
| Evgeny Donskoy ·#149 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-05-29 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-09-04 |
| Mark Lajal ·#224 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-01 |
| Francesco Maestrelli ·#186 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-05-13 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-08 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 |
| Diego Schwartzman ·#244 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-05-01 |
| Federico Gaio ·#174 | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-07-11 |
| James Duckworth ·#77 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-22 |
| Unknown | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-05-15 |
| Gregoire Barrere ·#166 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-07 |
| Alexandre Muller ·#68 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-25 |
| Daniel Masur ·#222 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-07-04 |
| Jozef Kovalik ·#113 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-15 |
| Lorenzo Giustino ·#223 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-02-12 |
| Denis Yevseyev ·#207 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-22 |
| Giulio Zeppieri ·#148 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-05-01 |
| Stan Wawrinka ·#148 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-26 |
| Hamad Medjedovic ·#156 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-28 |
| Matteo Berrettini ·#35 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-13 |
| Unknown | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-25 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-09-12 |
| Jerome Kym ·#140 | 0–1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-07 |
| Unknown | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-02 |
| Unknown | 1–0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-09-26 |
| Mackenzie Mcdonald ·#149 | 1–0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-29 |
| Tomas Barrios Vera ·#162 | 0–1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-05-08 |
Recent Matches
| Date | Event | Round | Surface | Opponent | Score | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | Yokkaichi CH | R32 | hard | Christoph Negritu | 6-7(1) 6-2 7-5 | L |
| 2024-11-18 | Yokohama CH | R32 | hard | Tung Lin Wu | 4-6 6-4 6-3 | L |
| 2024-11-11 | Kobe CH | R32 | hard | Yuta Shimizu | 7-6(1) 6-4 | W |
| 2024-11-11 | Kobe CH | SF | hard | Jurij Rodionov | 7-5 6-3 | L |
| 2024-11-11 | Kobe CH | QF | hard | Benjamin Hassan | 6-1 6-4 | W |
| 2024-11-11 | Kobe CH | R16 | hard | Alex Bolt | 6-0 6-4 | W |
| 2024-10-14 | Olbia CH | SF | hard | Dalibor Svrcina | 7-6(5) 3-6 6-3 | W |
| 2024-10-14 | Olbia CH | QF | hard | Constant Lestienne | 7-6(2) 6-7(5) 7-5 | W |
| 2024-10-14 | Olbia CH | R16 | hard | Hynek Barton | 6-3 6-2 | W |
| 2024-10-14 | Olbia CH | F | hard | Martin Landaluce | 6-4 6-4 | L |
| 2024-10-14 | Olbia CH | R32 | hard | Maxime Janvier | 6-3 6-4 | W |
| 2024-10-07 | Roanne CH | R32 | hard | Gregoire Barrere | 6-4 7-6(4) | W |
| 2024-10-07 | Roanne CH | R16 | hard | Jerome Kym | 7-5 6-3 | L |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | R64 | hard | Alexander Zverev | 6-4 6-2 | L |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | R128 | hard | Billy Harris | 6-3 6-4 | W |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | Q2 | hard | Aslan Karatsev | 7-6(3) 6-1 | W |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | Q1 | hard | Yuta Shimizu | 7-5 7-6(2) | W |
| 2024-09-25 | Tokyo | R32 | hard | Jack Draper | 6-4 6-2 | L |
| 2024-09-25 | Tokyo | Q1 | hard | Alexandre Muller | 4-6 6-2 7-6(3) | W |
| 2024-09-25 | Tokyo | Q2 | hard | Rinky Hijikata | 6-3 6-1 | W |